ABRIL 2012 | | | |
| | | |
Eventos astronómicos | | ||
03-abr | La Luna en conjunción con Marte a 8,30° S de Marte | ||
03-abr | Venus 0,4º al sur de las Pleyades (M45) | ||
06-abr | Luna llena | | |
07-abr | La Luna en conjunción con Saturno a 6,00° S de Saturno | ||
07-abr | La Luna en el perigeo ( | ||
13-abr | Cuarto menguante | | |
15-abr | Saturno en oposición | | |
18-abr | Mercurio máxima elongación al oeste ( 27,49°) | ||
18-abr | La Luna en conjunción con Mercurio, 7,04° N de Mercurio | ||
21-abr | Luna nueva | | |
22-abr | La luna en el apogeo ( | ||
22-abr | La Luna en conjunción con Júpiter , 2,36° N de Júpiter | ||
22-abr | Máximo de las Líridas | | |
25-abr | La Luna en conjunción con Venus , 5,73° S de Venus | ||
29-abr | Cuarto creciente | | |
| | | |
| |||
| | | |
| | | |
Los planetas | | | |
| | | |
Planeta | Magnitud | Observación | |
Mercurio | 0,4 | Amanecer | |
Venus | -4,2 | Atardecer | |
Marte | -0,4 | Toda la noche | |
Júpiter | -1,6 | Atardecer | |
Saturno | 0,4 | Toda la noche | |
| | | |
| | | |
Fuentes: | | | |
| | | |
| |||
| | ||
| |
sábado, 31 de marzo de 2012
Cielo nocturno - Abril 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario