| Septiembre 2011 | |
| Dia | Evento |
| 03-sep | Mercurio en máxima elongación, 18,1º al oeste del Sol |
| 04-sep | Luna en cuarto creciente en Ofiuco |
| 09-sep | Regulus 0,7º al sur de Mercurio |
| 12-sep | Luna llena en Piscis |
| 15-sep | Luna en el apogeo, a 406.070 km de la Tierra |
| 20-sep | Luna en cuarto menguante en Tauro |
| 23-sep | Equinoccio de septiembre |
| 26-sep | Urano en oposición en Piscis |
| 27-sep | Luna nueva en Virgo |
| 28-sep | Luna en el perigeo, a 357.560 km de la Tierra |
| 28-sep | Mercurio en conjunción superior |
| 29-sep | Saturno 1,3º al norte de Venus, en Virgo |
| Planetas visibles | |
| Amanecer | Mercurio, Marte |
| Atardecer | Venus, Júpiter, Saturno |
| Fuente: Guía del cielo 2011 (Espasa) | |
miércoles, 31 de agosto de 2011
Cielo nocturno - septiembre 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario