| Mayo 2011 | |
| Dia | Evento |
| 01-may | Marte 0,4° al norte de Júpiter, en Piscis |
| 03-may | Luna nueva en Aries |
| 07-may | Mercurio en máxima elongación, 26,6º al oeste del Sol |
| 08-may | Mercurio 1,4º al sur de Venus, en Piscis |
| 10-may | Luna en cuarto creciente en Cáncer |
| 11-may | Júpiter 0,6º al norte de Venus, en Piscis |
| 15-may | Luna en el perigeo, a 362.130 km de la Tierra |
| 17-may | Luna llena en Libra |
| 18-may | Mercurio 1,4º al sur de Venus, en Aries |
| 23-may | Marte 1,0° al norte de Venus, en Aries |
| 24-may | Luna en cuarto menguante en Capricornio |
| 27-may | Luna en el apogeo, a 406.040km de la Tierra |
| Planetas visibles | |
| Amanecer | Mercurio, Venus, Marte, Jupiter, Urano, Neptuno |
| Atardecer | Saturno |
Fuente: Guía del cielo 2011 (Espasa)
Conjunciones durante amanecer de mayo, desde latitud 50º N
Gráficos generados con Stellarium
Mayo 1
Mayo 8
Mayo 11
Mayo 18
Mayo 23
No hay comentarios:
Publicar un comentario